Felicitamos a Ginna Lopez por haber sido la jugadora más importante del equipo este 2011 en la opinión de los hinchas blanquiazules.
¿Cuál fue la jugadora más importante de este 2011 para tí? |
orden | opciones | votos | porcentaje | ||
1 | Mirtha Uribe | 27 | 27,27% | ||
2 | Ginna Lopez | 32 | 32,32% | ||
3 | Daniela Uribe | 15 | 15,15% | ||
4 | Zaira Manzo | 3 | 3,03% | ||
5 | Cindy Calle | 15 | 15,15% | ||
6 | Andrea Monzén | 7 | 7,07% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario